| ब्रांड नाम: | Joful |
| मॉडल संख्या: | JFXRP Series -XRP600, XRP700, XRP800, XRP1000, XRP1200, XR1500 |
| एमओक्यू: | 1 सेट |
| कीमत: | बातचीत योग्य |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, एल/सी |
| आपूर्ति करने की क्षमता: | प्रति माह 25 सेट |
पीई / पीपी / पीपीआर / एबीएस / पीवीसी पाइप्स सिंगल शेफ्ट श्रेडर मशीन, वेस्ट पाइप क्रशर मशीन
एक्सआरपी श्रृंखला सिंगल शाफ्ट श्रेडर का परिचय
एक्सआरपी सीरीज पाइप श्रेडर का उपयोग आम तौर पर प्लास्टिक को काटने के लिए किया जाता है जिसे तोड़ना मुश्किल होता है।सबसे बड़े श्रेडरेबल पाइप में अधिकतम व्यास 1000 मिमी है।इस प्रकार की मशीन संचालित करना आसान है और इसमें एक छोटा पदचिह्न है।
एक्सआरपी 600 एकल दस्ता पाइप श्रेडर
![]()
विशेष विवरण
| नमूना | XRP600 | XRP600-30KW |
| इंजन की शक्ति | 22 किलोवाट | 30 किलोवाट |
| रोटर ब्लेड्स की मात्रा | 26 + 4 पीसी | 26 + 4 पीसी |
| फिक्स्ड ब्लेड्स की मात्रा | 2 पीसी | 2 पीसी |
| ब्लेड की सामग्री | Cr12MoV / SKDII / D2 | Cr12MoV / SKDII / D2 |
| स्पीड | 75 आरपीएम | 75 आरपीएम |
| रोटर का व्यास | 260 मिमी | 260 मिमी |
| मैक्स।पाइप का व्यास | 400 मिमी | 400 मिमी |
| दूध पिलाने का आकार | 480 * 480 मिमी | 480 * 480 मिमी |
| कटा हुआ कमरे का आकार | 600 * 600 मिमी | 600 * 600 मिमी |
| हाइड्रोलिक मोटर शक्ति | 2.2 kw | 2.2 kw |
| सिलेंडर स्ट्रोक | 600 मिमी | 600 मिमी |
| आयाम एल / डब्ल्यू / एच | 1800 * 1600 * 1950 मिमी | 1800 * 1600 * 1950 मिमी |
| वजन | 2400 किग्रा | 2500 किग्रा |
ध्यान दें
कार्यशाला में मशीन
![]()
आवेदन सीमा
| अपशिष्ट प्रकार | एकल शाफ़्ट श्रेडर |
| बड़ा बेकार | √ |
| औद्योगिक कूड़ा | √ |
| जीवित कचरा | Ο |
| रसोई का कचरा | Ο |
| बाग का कचरा | ▲ |
| इलेक्ट्रॉनिक कचरा | ▲ |
| ट्री स्टंप एंड ट्री ट्रंक | ▲ |
| कार के टायर | ▲ |
| मुर्गे की लाश | Ο |
| अपशिष्ट लकड़ी के उत्पादों (जैसे लकड़ी की प्लेट, लकड़ी के बक्से, अलमारियाँ, आदि) | ▲ |
| औद्योगिक प्लास्टिक अपशिष्ट (जैसे पीवीसी, पीपी, पीईटी, एबीएस, आदि) | √ |
| अपशिष्ट प्लास्टिक उत्पादों (जैसे बिजली के खोल, प्लास्टिक के बक्से, खिलौने, आदि) | ▲ |
| अपशिष्ट कागज (जैसे कार्डबोर्ड, किताबें, पेपर, आदि) | √ |
| अपशिष्ट घरेलू सामान (गद्दा, कालीन, पुराने कपड़े, जूते, टोपी आदि) | √ |
| अपशिष्ट उपकरण (जैसे मोटर के बिना वॉशिंग मशीन और भारी शुल्क और मोटर और कंप्रेसर के बिना रेफ्रिजरेटर को संतुलित करना) | ▲ |
| कॉपर वायर और केबल (सिंगल बार and 2 सेमी से अधिक नहीं होनी चाहिए, और पूरे बार cm 4 सेमी से अधिक नहीं होनी चाहिए) | हे |
| नोट: उपरोक्त प्रतीक "“ "इंगित करता है कि यह पूरी तरह से टूट सकता है;"“ "इंगित करता है कि इसे निर्दिष्ट सीमा के भीतर तोड़ा जा सकता है; "“ "का अर्थ है कि यह मात्रा को कम करके तोड़ा जा सकता है;"X" का अर्थ है कि इसे तोड़ा नहीं जा सकता (अपशिष्ट उपकरण क्षति को रोक देगा) |
|