ब्रांड नाम: | Joful |
मॉडल संख्या: | JF 500/80/1200/1600/2400/3200 |
एमओक्यू: | एक सेट |
कीमत: | Depend on which model you order |
भुगतान की शर्तें: | टी / टी, एल / सी |
आपूर्ति करने की क्षमता: | मासिक 60 सेट |
अपशिष्ट यार्न कपड़ा/पीपी/नायलॉन/व्हिस्कोस यार्न कटर रोटरी ब्लेड तेज धारक के साथ उच्च दक्षता आसान रखरखाव
डिजाइन के फायदे
कारखाने का लाभ
अपशिष्ट यार्न काटने की मशीन के बारे में विवरण
मुख्य विवरण
फैक्ट्री स्केल | 50-60 व्यक्ति |
अनुसंधान एवं विकास दल | 5-10 लोग |
क्यूसी टीम | 5 लोग |
काटने वाली मोटर | 8P मोटर, 5.5/7.5/15/18.5/22/44/66KW |
परिवहन मोटर | 4P इन्वर्टर मोटर, समायोज्य गति |
ब्लेड का जीवनकाल | आम तौर पर 12 से 24 महीने |
ब्लेड डिजाइन | घुमावदार घुमावदार चाकू |
कामकाजी वोल्टेज | 220/380/415/440V, अनुकूलन योग्य |
बिजली वितरण कैबिनेट | स्वतंत्र वितरण कैबिनेट |
इनपुट/आउटपुट बेल्ट की चौड़ाई | 330/520/720/1200 मिमी |
इनपुट/आउटपुट बेल्ट की लंबाई | 1400/3000/4000 मिमी, अनुकूलित किया जा सकता है |
चलती चाकू | 4/6/8 टुकड़े चाकू |
चाकू ठीक करना | 2 टुकड़े चाकू |
ब्लेड सामग्री | मिश्र धातु औजार स्टील |
मशीन सामग्री | कार्बन स्टील |
काटने का आकार | समायोज्य, 2 मिमी से दस सेंटीमीटर तक |
आउटपुट | प्रति घंटे सैकड़ों से 8,000 किलो तक |
मशीन का रंग | पीला, नारंगी, लाल, नीला, दूध, अनुकूलन योग्य |
त्वरित विवरण
भुगतान 10,000USD से कम राशि, 40% जमा, 60% शेष राशि 10,000USD से अधिक राशि, 30% जमा, 70% शेष राशि
|
स्थापना लकड़ी के बक्से पैकेज में पूरा मशीन वितरण की रक्षा, आप सिर्फ बिजली के तार कनेक्ट करने और कन्वेयर बेल्ट स्थापित करने की जरूरत है ठीक हो जाएगा, हम आपको चित्र और वीडियो निर्देश प्रदान करते हैं,ग्राहक आसानी से अपने आप से स्थापना समाप्त कर सकते हैं
|
रखरखाव के सुझाव * कृपया हमारे सुझाव के अनुसार ब्लेड तेज
|
रोटरी ब्लेड के नमूने (छोटा मॉडल)
यार्न काटने के नमूने (अनुकूलित किया जा सकता है)
लकड़ी के बक्से
यदि आप रुचि रखते हैं, तो कृपया हमसे संपर्क करने के लिए स्वतंत्र महसूस करें!